# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এ ডি পি | ২৮-০৩-২০২২ | ০৯-০৫-২০২২ | 2.50.000/- 2.50.000/- 1.17.040 2.00.000/- 52.800/- | ||||
২ | এল জি এস পি ২য় 2021-2022 | ০৫-০৫-২০২২ | ||||||
৩ | কাবিখা | ১৮-০৪-২০২২ | 1.00.000/- 1.1962 | |||||
৪ | এল জি এস পি প্রথম 2021-2022 | ১৭-০৪-২০২২ | ২ | 277,700.00 | ||||
৫ | পঞ্চয়বাষিকি পরিকল্পনা 2018/2019 | ১৩-১১-২০১৮ | ||||||
৬ | কাবিখা | ১৬-০২-২০২১ | ১০-০৫-২০২২ | 1,70,855.61 | ||||
৭ | কাবিখা 2022 | ১৬-১০-২০২২ | 1 | |||||
৮ | এল জি এস পি 3 | ২০-০৫-২০২১ | ২৪-০৮-২০২১ | |||||
৯ | বি বি জি | ০১-১০-২০১৮ | 9 | ০৩-১০-২০১৮ | ||||
১০ | এলজিএসপি | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | ||||||
১১ | টিআর ২০১22২০23 অর্থ বছর | ১৬-০২-২০২২ | ১০-০৫-২০২২ | 75,000.67 | ||||
১২ | পি বি জি | ০১-১০-২০১৮ | ||||||
১৩ | এলজি এস পি 2022 | ১৬-১০-২০২২ | 142500/- | |||||
১৪ | কাবিখা 2022-2023 | ০৩-০১-২০২৩ | 117450/05 | |||||
১৫ | টিয়ার 2022-2023 | ০৩-০৯-২০২৩ | 62416/55 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস