# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজি এস পি 2023-2024 | ১৬-১০-২০২৩ | কাবিখা | 142500/- | প্রস্তাবিত | |||
২ | এ ডি পি | ২৮-০৩-২০২২ | ০৯-০৫-২০২২ | 2.50.000/- 2.50.000/- 1.17.040 2.00.000/- 52.800/- | ||||
৩ | এল জি এস পি ২য় 2021-2022 | ০৫-০৫-২০২২ | ||||||
৪ | কাবিখা | ১৮-০৪-২০২২ | 1.00.000/- 1.1962 | |||||
৫ | এল জি এস পি প্রথম 2021-2022 | ১৭-০৪-২০২২ | ২ | 277,700.00 | ||||
৬ | পঞ্চয়বাষিকি পরিকল্পনা 2018/2019 | ১৩-১১-২০১৮ | ||||||
৭ | কাবিখা | ১৬-০২-২০২১ | ১০-০৫-২০২২ | 1,70,855.61 | ||||
৮ | কাবিখা 2022 | ১৬-১০-২০২২ | 1 | |||||
৯ | এল জি এস পি 3 | ২০-০৫-২০২১ | ২৪-০৮-২০২১ | |||||
১০ | বি বি জি | ০১-১০-২০১৮ | 9 | ০৩-১০-২০১৮ | ||||
১১ | এলজিএসপি | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | ||||||
১২ | টিআর ২০১22২০23 অর্থ বছর | ১৬-০২-২০২২ | ১০-০৫-২০২২ | 75,000.67 | ||||
১৩ | পি বি জি | ০১-১০-২০১৮ | ||||||
১৪ | কাবিখা 2023-2024 | ০৩-০১-২০২৩ | 117450/05 | |||||
১৫ | টিয়ার 2022-2023 | ০৩-০৯-২০২৩ | 62416/55 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস