কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ এ ০১:২৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
| মাঝগ্রাম | ২,০৫২ জন | গোয়ালপাড়া | ৩৩৪০ জন |
| বালাভীর | ৮৪০ জন | মন্নাপাড়া | ১১৫০ জন |
| বোসপাড়া | ১২৪৫ জন | পাহাড় ড্ঙ্গা | ৭২০ জন |
| উলিপুখুরী | ৭৯৪ জন | ডাঙ্গাপাড়া | ৬০৪৫ জন |
| তিতোপাড়া | ৮৯২ জন | তাতীপাড়া | ৭৯০ জন |
| সনকাইপাড়া | ৭৮০ জন | মহানপাড়া | ৮২০ জন |
| সুতারপাড়া | ১০১২ জন | দাড়িয়াপাড়া | ৭৫০ জন |
| বেংহাড়ী | ৮৭০ জন | খালপাড়া | ৭৫৩ জন |
| কান্তমুনি | ৩,২৪০ জন | পীরমামুদ | ১১৩৮ জন |
| ফকিরপাড়া | ৩০৫৭ জন |
| |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।